| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pic | string | 是 | 图片1 POST上传,传base64格式的图片内容 最大500K 图片转BASE64 |
| pic2 | string | 是 | 图片2 base64格式的图片内容 |
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| score | string | 相似度比例 |
<?php
require_once 'curl.func.php';
$appkey = 'your_appkey_here';
$pic = '';//图片1 pic,pic2格式要统一 都为图片 或者都为base64
$pic2 = '';//图片2
$url = "https://api.jisuapi.com/facecompare/compare?appkey=$appkey";
$post = array('pic'=>$pic,'pic2'=>$pic2);
$result = curlOpen($url, array('post'=>$post, 'isupfile'=>true));
$jsonarr = json_decode($result, true);
//exit(var_dump($jsonarr));
if($jsonarr['status'] != 0)
{
echo $jsonarr['msg'];
exit();
}
$result = $jsonarr['result'];
echo $result['score'].'
';
{
"status": 0,
"msg": "ok",
"result": {
"score": "94.27513123"
}
}
| 代号 | 说明 |
|---|---|
| 201 | 图片为空 |
| 202 | 图片格式错误 |
| 203 | 图片大小超过300K |
| 210 | 比对失败 |
| 代号 | 说明 |
|---|---|
| 101 | APPKEY为空或不存在 |
| 102 | APPKEY已过期 |
| 103 | APPKEY无请求此数据权限 |
| 104 | 请求超过次数限制 |
| 105 | IP被禁止 |
| 106 | IP请求超过限制 |
| 107 | 接口维护中 |
| 108 | 接口已停用 |
| 计次套餐 | 套餐规格 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 免费套餐 | 5次 | 0.00 元 | ≈0元/次 | |
| Level1 | 1000次 | 20.00 元 | ≈0.02元/次 | |
| Level2 | 10000次 | 150.00 元 | ≈0.015元/次 | |
| Level3 | 20000次 | 200.00 元 | ≈0.01元/次 | |
| Level4 | 50000次 | 400.00 元 | ≈0.008元/次 | |
| Level5 | 100000次 | 700.00 元 | ≈0.007元/次 | |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875