首页 生活常用 彩票历史数据数据集
彩票历史数据

彩票历史数据

sql
  • 101
  • 121
福彩、体彩、地方彩、高频彩等历史开奖数据
1980.00

字段说明

彩种 期号 开奖号码 参考号 开奖日期 兑奖截止日期 销售额 奖池奖金
双色球 2025080 03 07 08 10 16 19 05 2025-07-15 2025-09-12 350614738 2502765112.00
双色球 2025079 08 11 14 15 30 32 05 2025-07-13 2025-09-10 380647944 2518044933.00
双色球 2025078 06 15 17 30 32 33 14 2025-07-10 2025-09-07 350559496 2491153983.00
双色球 2025077 04 07 08 15 20 21 15 2025-07-08 2025-09-05 354913968 2412167034.00
双色球 2025076 02 06 09 12 14 30 08 2025-07-06 2025-09-03 380376886 2396570293.00
双色球 2025075 10 12 14 19 20 21 15 2025-07-03 2025-08-31 356433094 2390134063.00
双色球 2025074 03 04 12 20 32 33 13 2025-07-01 2025-08-29 357617458 2407444608.00
双色球 2025073 02 07 10 27 30 33 11 2025-06-29 2025-08-27 388648778 2374540018.00
双色球 2025072 02 14 17 25 27 29 05 2025-06-26 2025-08-24 359396990 2421739287.00
双色球 2025071 01 12 18 23 25 28 07 2025-06-24 2025-08-22 357410052 2406971013.00
数据集名称数据格式数据量数据大小发布时间操作
彩票历史数据 sql 500万条 109M 2025-06-17 登录下载

活动推荐ACTIVITY 更多

  • orc活动

其它推荐RECOMMENDED DATA 更多