首页 生活常用 彩票历史数据数据集
彩票历史数据

彩票历史数据

sql
  • 101
  • 121
福彩、体彩、地方彩、高频彩等历史开奖数据
¥1980.00

字段说明

彩种 期号 开奖号码 参考号 开奖日期 兑奖截止日期 销售额 奖池奖金
双色球 2026126 09 10 13 22 29 32 12 2026-11-03 2027-01-01 342910496 1074322050.00
双色球 2026125 04 06 10 15 26 27 11 2026-11-01 2026-12-30 374042920 1044117721.00
双色球 2026124 03 11 17 22 23 29 09 2026-10-29 2026-12-27 346568144 1075698427.00
双色球 2026123 04 05 20 21 26 30 12 2026-10-27 2026-12-25 334118378 1079246630.00
双色球 2026122 01 02 04 17 19 30 09 2026-10-25 2026-12-23 364308228 1056837777.00
双色球 2026121 02 07 20 24 26 30 02 2026-10-22 2026-12-20 336574558 1056741122.00
双色球 2026120 13 14 16 18 20 31 03 2026-10-20 2026-12-18 332731798 1035363275.00
双色球 2026119 12 22 23 25 27 30 04 2026-10-18 2026-12-16 364378528 1025112736.00
双色球 2026118 05 21 22 23 28 31 14 2026-10-15 2026-12-13 340890776 958655708.00
双色球 2026117 04 11 14 22 26 27 04 2026-10-13 2026-12-11 332237260 931629281.00
数据集名称数据格式数据量数据大小发布时间操作
彩票历史数据 sql 500万条 109M 2026-10-06 登录下载

活动推荐ACTIVITY 更多

  • orc活动

其它推荐RECOMMENDED DATA 更多