| 城市ID | 城市 | 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 图片数字 | 湿度 | 气压 | 风速 | 风级 | 日出时间 | 日落时间 | AQI指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 北京 | 2026-01-22 | 晴 | 0 | -11 | 0 | 44 | 1029 | 6 | 东北风 | 1级 | 07:29 | 17:23 | 20 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-01-21 | 晴 | -1 | -11 | 0 | 31 | 1034 | 4 | 东北风 | 1级 | 07:29 | 17:21 | 14 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-01-20 | 晴 | -5 | -12 | 0 | 28 | 1035 | 17 | 北风 | 2级 | 07:30 | 17:20 | 15 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-01-19 | 多云 | -5 | -13 | 1 | 21 | 1037 | 33 | 北风 | 3级 | 07:31 | 17:19 | 20 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-01-18 | 小雪 | -3 | -11 | 14 | 82 | 1025 | 14 | 北风 | 1级 | 07:31 | 17:18 | 36 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-01-17 | 雪 | -2 | -8 | 53 | 34 | 1025 | 22 | 东南风 | 3级 | 07:32 | 17:17 | 16 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-01-16 | 多云 | 4 | -6 | 1 | 78 | 1018 | 7 | 北风 | 2级 | 07:32 | 17:16 | 87 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-01-15 | 晴 | 9 | -5 | 0 | 93 | 1010 | 4 | 西南风 | 1级 | 07:33 | 17:15 | 73 | 颗粒物(PM10) |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-01-14 | 阴 | 2 | -4 | 2 | 85 | 1013 | 1.3 | 东北风 | 1级 | 07:35 | 17:12 | 52 | 颗粒物(PM10) |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-01-13 | 阴 | 3 | -6 | 2 | 47 | 1017 | 1.3 | 西南风 | 1级 | 07:35 | 17:10 | 19 | — |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875