| 城市ID | 城市 | 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 图片数字 | 湿度 | 气压 | 风速 | 风级 | 日出时间 | 日落时间 | AQI指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 北京 | 2026-07-22 | 多云 | 27 | 22 | 1 | 92 | 999 | 9 | 东风 | 1级 | 05:05 | 19:35 | 23 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-07-21 | 多云 | 30 | 24 | 1 | 84 | 1000 | 6 | 西南风 | 1级 | 05:04 | 19:36 | 31 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-07-20 | 晴 | 30 | 23 | 0 | 84 | 999 | 14 | 北风 | 1级 | 05:03 | 19:37 | 31 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-07-19 | 晴 | 32 | 22 | 0 | 79 | 999 | 7 | 东北风 | 2级 | 05:02 | 19:38 | 29 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-07-18 | 阴 | 30 | 21 | 2 | 81 | 997 | 10 | 南风 | 2级 | 05:01 | 19:38 | 35 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-07-17 | 阴 | 32 | 22 | 2 | 65 | 997 | 17 | 西南风 | 2级 | 05:00 | 19:39 | 40 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-07-16 | 阴 | 34 | 23 | 2 | 66 | 998 | 8 | 北风 | 1级 | 05:00 | 19:40 | 28 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-07-15 | 晴 | 35 | 23 | 0 | 66 | 996 | 8 | 东风 | 1级 | 04:59 | 19:40 | 23 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-07-14 | 阴 | 35 | 23 | 2 | 73 | 996 | 9 | 北风 | 2级 | 04:58 | 19:41 | 33 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-07-13 | 阴 | 32 | 24 | 2 | 80 | 998 | 15 | 东北风 | 2级 | 04:57 | 19:41 | 27 | — |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875