城市ID | 城市 | 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 图片数字 | 湿度 | 气压 | 风速 | 风级 | 日出时间 | 日落时间 | AQI指数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 北京 | 2025-06-30 | 阴 | 30 | 23 | 2 | 81 | 1000 | 1.7 | 南风 | 2级 | 04:48 | 19:47 | 55 | 细颗粒物(PM2.5 |
1 | 0 | 北京 | 2025-06-29 | 阴 | 29 | 23 | 2 | 89 | 998 | 1.4 | 东风 | 1级 | 04:48 | 19:47 | 83 | 细颗粒物(PM2.5 |
1 | 0 | 北京 | 2025-06-28 | 多云 | 30 | 22 | 1 | 83 | 1000 | 1.8 | 东南风 | 2级 | 04:48 | 19:47 | 52 | 细颗粒物(PM2.5 |
1 | 0 | 北京 | 2025-06-27 | 多云 | 32 | 23 | 1 | 72 | 1001 | 1.9 | 东北风 | 1级 | 04:47 | 19:47 | 75 | 细颗粒物(PM2.5 |
1 | 0 | 北京 | 2025-06-26 | 阴 | 32 | 24 | 2 | 53 | 1003 | 3.6 | 东北风 | 2级 | 04:47 | 19:47 | 55 | 颗粒物(PM10) |
1 | 0 | 北京 | 2025-06-25 | 阴 | 36 | 25 | 2 | 54 | 1004 | 2.6 | 东北风 | 2级 | 04:47 | 19:47 | 61 | 颗粒物(PM10) |
1 | 0 | 北京 | 2025-06-24 | 晴 | 38 | 24 | 0 | 54 | 1003 | 2.1 | 北风 | 2级 | 04:46 | 19:47 | 58 | 颗粒物(PM10) |
1 | 0 | 北京 | 2025-06-23 | 晴 | 36 | 24 | 0 | 47 | 1001 | 3.1 | 东北风 | 2级 | 04:46 | 19:46 | 41 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-06-22 | 晴 | 36 | 23 | 0 | 43 | 1002 | 1.5 | 东北风 | 1级 | 04:46 | 19:46 | 29 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-06-21 | 晴 | 35 | 22 | 0 | 32 | 1003 | 4.3 | 北风 | 2级 | 04:46 | 19:46 | 17 | PM10 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875