| 城市ID | 城市 | 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 图片数字 | 湿度 | 气压 | 风速 | 风级 | 日出时间 | 日落时间 | AQI指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 北京 | 2026-08-12 | 小雨 | 27 | 23 | 7 | 98 | 1003 | 7 | 东北风 | 1级 | 05:24 | 19:13 | 28 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-08-11 | 多云 | 32 | 23 | 1 | 84 | 1004 | 6 | 东北风 | 1级 | 05:23 | 19:14 | 54 | 颗粒物(PM10) |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-08-10 | 多云 | 33 | 25 | 1 | 64 | 1006 | 7 | 西南风 | 1级 | 05:22 | 19:15 | 52 | 颗粒物(PM10) |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-08-09 | 多云 | 31 | 21 | 1 | 70 | 1008 | 11 | 南风 | 2级 | 05:21 | 19:16 | 35 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-08-08 | 多云 | 31 | 20 | 1 | 77 | 1010 | 5 | 北风 | 1级 | 05:20 | 19:18 | 22 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-08-07 | 晴 | 34 | 22 | 0 | 71 | 1003 | 15 | 北风 | 2级 | 05:19 | 19:19 | 34 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-08-06 | 多云 | 36 | 26 | 1 | 74 | 1004 | 9 | 东北风 | 2级 | 05:18 | 19:20 | 32 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-08-05 | 晴 | 35 | 26 | 0 | 77 | 1006 | 4 | 北风 | 1级 | 05:17 | 19:21 | 27 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-08-04 | 多云 | 32 | 24 | 1 | 82 | 1006 | 7 | 东北风 | 1级 | 05:16 | 19:22 | 19 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-08-03 | 晴 | 32 | 24 | 0 | 84 | 1002 | 9 | 东北风 | 2级 | 05:15 | 19:24 | 22 | — |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875