| 城市ID | 城市 | 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 图片数字 | 湿度 | 气压 | 风速 | 风级 | 日出时间 | 日落时间 | AQI指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 北京 | 2026-06-27 | 多云 | 34 | 23 | 1 | 63 | 999 | 6 | 东风 | 2级 | 04:48 | 19:46 | 47 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-06-26 | 阴 | 32 | 21 | 2 | 53 | 1004 | 9 | 东北风 | 2级 | 04:47 | 19:46 | 21 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-06-25 | 晴 | 31 | 20 | 0 | 38 | 1005 | 28 | 北风 | 3级 | 04:47 | 19:46 | 21 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-06-24 | 阴 | 30 | 21 | 2 | 75 | 1004 | 14 | 北风 | 1级 | 04:47 | 19:46 | 72 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-06-23 | 阴 | 30 | 20 | 2 | 71 | 1004 | 7 | 北风 | 1级 | 04:46 | 19:46 | 31 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-06-22 | 晴 | 31 | 20 | 0 | 60 | 1004 | 5 | 南风 | 1级 | 04:46 | 19:46 | 57 | 颗粒物(PM10) |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-06-21 | 阴 | 29 | 18 | 2 | 43 | 1008 | 10 | 西风 | 1级 | 04:46 | 19:46 | 12 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-06-20 | 小雨 | 30 | 17 | 7 | 85 | 1000 | 21 | 北风 | 2级 | 04:46 | 19:45 | 28 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-06-19 | 阴 | 29 | 20 | 2 | 84 | 999 | 9 | 东北风 | 1级 | 04:45 | 19:45 | 103 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-06-18 | 阴 | 31 | 22 | 2 | 83 | 1003 | 9 | 东风 | 2级 | 04:45 | 19:45 | 41 | — |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875