| 城市ID | 城市 | 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 图片数字 | 湿度 | 气压 | 风速 | 风级 | 日出时间 | 日落时间 | AQI指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 北京 | 2026-11-09 | 晴 | 11 | -3 | 0 | 96 | 1036 | 4 | 东北风 | 1级 | 06:53 | 17:02 | 15 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-11-08 | 雨夹雪 | 6 | -4 | 6 | 91 | 1034 | 18 | 东北风 | 2级 | 06:51 | 17:03 | 35 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-11-07 | 阴 | 5 | 0 | 2 | 65 | 1029 | 12 | 东北风 | 2级 | 06:50 | 17:04 | 39 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-11-06 | 晴 | 14 | 2 | 0 | 64 | 1025 | 5 | 西风 | 1级 | 06:49 | 17:05 | 18 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-11-05 | 晴 | 17 | 2 | 0 | 100 | 1014 | 10 | 西北风 | 2级 | 06:48 | 17:06 | 126 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-11-04 | 阴 | 14 | 6 | 2 | 98 | 1015 | 5 | 东北风 | 1级 | 06:47 | 17:07 | 103 | 颗粒物(PM10), |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-11-03 | 晴 | 19 | 5 | 0 | 82 | 1018 | 6 | 东北风 | 1级 | 06:46 | 17:08 | 60 | 颗粒物(PM10) |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-11-02 | 晴 | 17 | 4 | 0 | 74 | 1018 | 5 | 东风 | 1级 | 06:45 | 17:09 | 30 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-11-01 | 阴 | 18 | 3 | 2 | 87 | 1013 | 8 | 东南风 | 1级 | 06:44 | 17:10 | 54 | 颗粒物(PM10) |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-10-31 | 晴 | 12 | 6 | 0 | 45 | 1022 | 15 | 东南风 | 2级 | 06:42 | 17:11 | 21 | — |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875