| 城市ID | 城市 | 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 图片数字 | 湿度 | 气压 | 风速 | 风级 | 日出时间 | 日落时间 | AQI指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 北京 | 2026-05-13 | 多云 | 33 | 21 | 1 | 68 | 998 | 9 | 北风 | 1级 | 05:00 | 19:21 | 96 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-05-12 | 晴 | 31 | 19 | 0 | 71 | 1004 | 11 | 东风 | 1级 | 05:01 | 19:20 | 92 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-05-11 | 晴 | 30 | 16 | 0 | 51 | 1005 | 13 | 东北风 | 2级 | 05:02 | 19:19 | 50 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-05-10 | 多云 | 33 | 15 | 1 | 60 | 1002 | 8 | 东北风 | 1级 | 05:03 | 19:18 | 84 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-05-09 | 阴 | 26 | 14 | 2 | 59 | 1006 | 9 | 南风 | 2级 | 05:04 | 19:17 | 68 | 颗粒物(PM10) |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-05-08 | 晴 | 26 | 14 | 0 | 31 | 1014 | 7 | 北风 | 1级 | 05:05 | 19:16 | 29 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-05-07 | 晴 | 24 | 10 | 0 | 28 | 1015 | 33 | 西北风 | 3级 | 05:06 | 19:15 | 25 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-05-06 | 多云 | 25 | 14 | 1 | 55 | 1000 | 10 | 东北风 | 2级 | 05:07 | 19:14 | 59 | 颗粒物(PM10) |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-05-05 | 阴 | 29 | 15 | 2 | 68 | 1003 | 10 | 南风 | 2级 | 05:08 | 19:13 | 58 | 颗粒物(PM10) |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-05-04 | 晴 | 25 | 12 | 0 | 49 | 1010 | 11 | 西南风 | 2级 | 05:09 | 19:12 | 24 | — |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875