城市ID | 城市 | 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 图片数字 | 湿度 | 气压 | 风速 | 风级 | 日出时间 | 日落时间 | AQI指数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 北京 | 2025-05-21 | 多云 | 29 | 18 | 1 | 68 | 1005 | 1.2 | 东北风 | 1级 | 04:55 | 19:27 | 79 | 细颗粒物(PM2.5 |
1 | 0 | 北京 | 2025-05-20 | 晴 | 33 | 20 | 0 | 64 | 994 | 3.6 | 东北风 | 2级 | 04:56 | 19:26 | 70 | 颗粒物(PM10) |
1 | 0 | 北京 | 2025-05-19 | 多云 | 31 | 18 | 1 | 66 | 995 | 1.6 | 南风 | 1级 | 04:57 | 19:25 | 48 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-05-18 | 阴 | 26 | 16 | 2 | 50 | 1006 | 2.5 | 南风 | 1级 | 04:58 | 19:24 | 24 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-05-17 | 晴 | 24 | 12 | 0 | 27 | 1008 | 10 | 西北风 | 4级 | 04:59 | 19:24 | 53 | 颗粒物(PM10) |
1 | 0 | 北京 | 2025-05-16 | 晴 | 29 | 14 | 0 | 67 | 1002 | 1.3 | 东北风 | 2级 | 05:00 | 19:23 | 60 | 颗粒物(PM10) |
1 | 0 | 北京 | 2025-05-15 | 晴 | 29 | 16 | 0 | 75 | 1010 | 1.8 | 西南风 | 2级 | 05:01 | 19:22 | 51 | 颗粒物(PM10) |
1 | 0 | 北京 | 2025-05-14 | 小雨 | 27 | 15 | 7 | 94 | 1006 | 3.4 | 北风 | 2级 | 05:02 | 19:21 | 26 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-05-13 | 晴 | 30 | 18 | 0 | 65 | 996 | 2.9 | 东北风 | 2级 | 05:03 | 19:20 | 120 | 细颗粒物(PM2.5 |
1 | 0 | 北京 | 2025-05-12 | 阴 | 28 | 17 | 2 | 65 | 995 | 2.4 | 东风 | 2级 | 05:04 | 19:19 | 58 | 颗粒物(PM10), |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875