| 分类ID (classid) | 菜谱名称 (name) | 上级ID (parentid) |
| 77142 | 腊 | 453 |
| 97562 | 醉 | 453 |
| 97560 | 塌 | 453 |
| 0 | 厨房用具 | 0 |
| 75461 | 炒锅 | 524 |
| 17572 | 平底锅 | 524 |
| 75462 | 煎锅 | 524 |
| 75463 | 蒸锅 | 524 |
| 36537 | 汤锅 | 524 |
| 75464 | 奶锅 | 524 |
| 2529 | 砂锅 | 524 |
| 82540 | 炖锅 | 524 |
| 97554 | 电火锅 | 524 |
| 67411 | 塔吉锅 | 524 |
| 1684 | 高压锅 | 524 |
| 49114 | 电压力锅 | 524 |
| 90742 | 空气炸锅 | 524 |
| 22952 | 电饭煲 | 524 |
| 68923 | 炖盅 | 524 |
| 835 | 烤箱 | 524 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875