| 分类ID (classid) | 菜谱名称 (name) | 上级ID (parentid) |
| 21753 | 清火 | 1 |
| 1841 | 下火 | 1 |
| 59737 | 清热下火 | 1 |
| 51544 | 生津止渴 | 1 |
| 69767 | 止泻 | 1 |
| 351 | 增肥 | 1 |
| 81147 | 抗过敏 | 1 |
| 28877 | 补气 | 1 |
| 341 | 补血 | 1 |
| 49391 | 补气血 | 1 |
| 71043 | 暖宫 | 1 |
| 60113 | 补肝 | 1 |
| 344 | 护肝 | 1 |
| 60107 | 养肝护肝 | 1 |
| 325 | 明目 | 1 |
| 60221 | 清肝明目 | 1 |
| 347 | 补肾 | 1 |
| 58319 | 壮阳 | 1 |
| 324 | 乌发 | 1 |
| 82727 | 防脱发 | 1 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875