| 分类ID (classid) | 菜谱名称 (name) | 上级ID (parentid) |
| 846 | 冬季 | 561 |
| 38403 | 立春 | 561 |
| 75485 | 雨水 | 561 |
| 75486 | 惊蛰 | 561 |
| 68330 | 春分 | 561 |
| 468 | 清明 | 561 |
| 69687 | 谷雨 | 561 |
| 71005 | 立夏 | 561 |
| 75487 | 小满 | 561 |
| 75488 | 芒种 | 561 |
| 1796 | 夏至 | 561 |
| 75489 | 小暑 | 561 |
| 75490 | 大暑 | 561 |
| 61976 | 立秋 | 561 |
| 75491 | 处暑 | 561 |
| 75492 | 白露 | 561 |
| 75493 | 秋分 | 561 |
| 75494 | 寒露 | 561 |
| 75495 | 霜降 | 561 |
| 75496 | 立冬 | 561 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875