分类ID (classid) | 菜谱名称 (name) | 上级ID (parentid) |
0 | 蒜香 | 752 |
0 | 烤箱 | 752 |
0 | 电饭煲 | 752 |
0 | 日式 | 752 |
0 | 韩式 | 752 |
0 | 西式 | 752 |
0 | 食材 | 0 |
0 | 湘菜 | 827 |
0 | 粤菜 | 827 |
0 | 鲁菜 | 827 |
0 | 苏菜 | 827 |
0 | 浙菜 | 827 |
0 | 川菜 | 827 |
0 | 徽菜 | 827 |
0 | 闽菜 | 827 |
0 | 淮扬菜 | 827 |
0 | 东北菜 | 827 |
0 | 西北菜 | 827 |
0 | 云南菜 | 827 |
0 | 新疆菜 | 827 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875