| 分类ID (classid) | 菜谱名称 (name) | 上级ID (parentid) |
| 97528 | 男性养生 | 113 |
| 54574 | 女性养生 | 113 |
| 75501 | 术后恢复 | 113 |
| 0 | 疾病 | 0 |
| 359 | 糖尿病 | 144 |
| 360 | 高血压 | 144 |
| 392 | 高血脂 | 144 |
| 394 | 冠心病 | 144 |
| 381 | 痛风 | 144 |
| 602 | 动脉硬化 | 144 |
| 385 | 中风 | 144 |
| 52227 | 肥胖 | 144 |
| 97535 | 宫寒 | 144 |
| 93690 | 气虚 | 144 |
| 370 | 痛经 | 144 |
| 373 | 贫血 | 144 |
| 415 | 月经不调 | 144 |
| 52312 | 缺铁性贫血 | 144 |
| 97531 | 低血糖 | 144 |
| 97533 | 内分泌失调 | 144 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875