| 电视频道ID (tvid) | 电视频道名称 (name) | 上级ID (parentid) | 是否是电视频道 (istv) |
| 7608 | 桂林新闻综合频道 | 4812 | 1 |
| 7609 | 桂林公共频道 | 4812 | 1 |
| 7610 | 桂林科教旅游频道 | 4812 | 1 |
| 7611 | 河池新闻综合频道 | 4813 | 1 |
| 7612 | 河池科教生活频道 | 4813 | 1 |
| 7613 | 贵港新闻综合频道 | 4815 | 1 |
| 7614 | 贵港公共频道 | 4815 | 1 |
| 7615 | 百色综合频道 | 4817 | 1 |
| 7616 | 百色公共频道 | 4817 | 1 |
| 7617 | 百色图文 | 4817 | 1 |
| 7618 | 防城港新闻综合 | 4818 | 1 |
| 7619 | 防城港公共频道 | 4818 | 1 |
| 7620 | 云南卫视 | 4820 | 1 |
| 7621 | 云南都市频道 | 4820 | 1 |
| 7622 | 云南娱乐频道 | 4820 | 1 |
| 7623 | 云南生活频道 | 4820 | 1 |
| 7624 | 云南影视频道 | 4820 | 1 |
| 7625 | 云南公共频道 | 4820 | 1 |
| 7626 | 云南少儿频道 | 4820 | 1 |
| 7627 | 云南国际频道 | 4820 | 1 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875