电视频道ID (tvid) | 电视频道名称 (name) | 上级ID (parentid) | 是否是电视频道 (istv) |
8328 | 鹤岗综合频道 | 4983 | 1 |
8329 | 鹤岗公共频道 | 4983 | 1 |
8330 | 矿区新闻综合 | 4983 | 1 |
8331 | 鹤岗文艺频道 | 4983 | 1 |
8332 | 鹤岗影视频道 | 4983 | 1 |
8333 | 鹤岗农业少儿 | 4983 | 1 |
8334 | 佳木斯新闻综合 | 4984 | 1 |
8335 | 佳木斯公共频道 | 4984 | 1 |
8336 | 佳木斯影视频道 | 4984 | 1 |
8337 | 双鸭山新闻综合 | 4985 | 1 |
8338 | 双鸭山公共频道 | 4985 | 1 |
8339 | 曙光农场1 | 4986 | 1 |
8340 | 曙光农场2 | 4986 | 1 |
8341 | 曙光农场3 | 4986 | 1 |
8342 | 曙光农场4 | 4986 | 1 |
8343 | 大兴安岭新闻 | 4987 | 1 |
8344 | 大兴安岭公共 | 4987 | 1 |
8345 | 桦南一套 | 4988 | 1 |
8346 | 桦南二套 | 4988 | 1 |
8347 | 桦南三套 | 4988 | 1 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875