| 电视频道ID (tvid) | 电视频道名称 (name) | 上级ID (parentid) | 是否是电视频道 (istv) |
| 5628 | now Sports 7 | 4448 | 1 |
| 5629 | 曼联电视频道 | 4448 | 1 |
| 5630 | Fox Sports 3 | 4448 | 1 |
| 5631 | STAR Cricket | 4448 | 1 |
| 5632 | Setanta Sports | 4448 | 1 |
| 5633 | now Golf 1 | 4448 | 1 |
| 5634 | now Golf 2 | 4448 | 1 |
| 5635 | now Golf 3 | 4448 | 1 |
| 5636 | GMA Pinoy TV | 4448 | 1 |
| 5637 | GMA Life TV | 4448 | 1 |
| 5638 | Colors | 4448 | 1 |
| 5639 | Star Plus | 4448 | 1 |
| 5640 | 为食台 | 4448 | 1 |
| 5641 | 法国24台(法语频道) | 4448 | 1 |
| 5642 | Nick JR | 4448 | 1 |
| 5643 | TFC | 4448 | 1 |
| 5644 | Food Network Asia(香港) | 4448 | 1 |
| 5645 | SAB TV | 4448 | 1 |
| 5646 | Sony MAX | 4448 | 1 |
| 5647 | FOX LIFE | 4448 | 1 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875