| 电视频道ID (tvid) | 电视频道名称 (name) | 上级ID (parentid) | 是否是电视频道 (istv) | 
| 5768 | 卫视合家欢(香港) | 4462 | 1 | 
| 5769 | 卫视合家欢(台湾) | 4462 | 1 | 
| 5770 | 卫视合家欢(新加坡) | 4462 | 1 | 
| 5771 | 卫视电影台(香港) | 4462 | 1 | 
| 5772 | 卫视电影台(台湾) | 4462 | 1 | 
| 5773 | 卫视电影台(新加坡) | 4462 | 1 | 
| 5774 | 卫视电影台(中国内地) | 4462 | 1 | 
| 5775 | 卫视卡式台 | 4462 | 1 | 
| 5776 | CHANNEL [V]国际频道 | 4462 | 1 | 
| 5777 | Star Plus | 4462 | 1 | 
| 5778 | ABP News | 4462 | 1 | 
| 5779 | Life OK | 4462 | 1 | 
| 5780 | Vijay | 4462 | 1 | 
| 5781 | 卫视体育台 | 4462 | 1 | 
| 5782 | 卫视体育台2 | 4462 | 1 | 
| 5783 | 东风卫视 | 4463 | 1 | 
| 5784 | JETTV(香港) | 4463 | 1 | 
| 5785 | JETTV | 4463 | 1 | 
| 5786 | 吉本东风 | 4463 | 1 | 
| 5787 | 年代NEWS | 4463 | 1 | 


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875