| 电视频道ID (tvid) | 电视频道名称 (name) | 上级ID (parentid) | 是否是电视频道 (istv) | 
| 5828 | 中视菁采 | 4470 | 1 | 
| 5829 | 台湾华视主频道 | 4471 | 1 | 
| 5830 | 华视教育体育文化台 | 4471 | 1 | 
| 5831 | 华视新闻资讯台 | 4471 | 1 | 
| 5832 | 华视综合娱乐 | 4471 | 1 | 
| 5833 | 民视无线台 | 4472 | 1 | 
| 5834 | 民视新闻台 | 4472 | 1 | 
| 5835 | 民视台湾台 | 4472 | 1 | 
| 5836 | 民视第一台 | 4472 | 1 | 
| 5837 | 好消息一台 | 4473 | 1 | 
| 5838 | 好消息二台 | 4473 | 1 | 
| 5839 | 三立台湾台 | 4474 | 1 | 
| 5840 | 三立都会台 | 4474 | 1 | 
| 5841 | 三立新闻台 | 4474 | 1 | 
| 5842 | 三立国际台 | 4474 | 1 | 
| 5843 | 三立iNEWS台 | 4474 | 1 | 
| 5844 | 三立戏剧台 | 4474 | 1 | 
| 5845 | 八大第一台 | 4475 | 1 | 
| 5846 | 八大综合台 | 4475 | 1 | 
| 5847 | 八大戏剧台 | 4475 | 1 | 


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875