| 电视频道ID (tvid) | 电视频道名称 (name) | 上级ID (parentid) | 是否是电视频道 (istv) |
| 5928 | 华纳电视台 | 4506 | 1 |
| 5929 | 曼联电视频道 | 4507 | 1 |
| 5930 | Eurosport | 4508 | 1 |
| 5931 | Eurosport(台湾) | 4508 | 1 |
| 5932 | Eurosportnews | 4508 | 1 |
| 5933 | NBA电视台 | 4509 | 1 |
| 5934 | NBA电视台(新加坡) | 4509 | 1 |
| 5935 | Setanta Sports | 4510 | 1 |
| 5936 | Rai Gulp | 4511 | 1 |
| 5937 | RAI 1 | 4511 | 1 |
| 5938 | RAI News | 4511 | 1 |
| 5939 | Rai Sport 1 | 4511 | 1 |
| 5940 | Rai Sport 2 | 4511 | 1 |
| 5941 | RAI 2 | 4511 | 1 |
| 5942 | RAI 3 | 4511 | 1 |
| 5943 | RAI Storia | 4511 | 1 |
| 5944 | CCTV-4国际 | 4512 | 1 |
| 5945 | CGTN(香港) | 4512 | 1 |
| 5946 | FOX Sports(新加坡) | 4512 | 1 |
| 5947 | FOX体育二台(新加坡) | 4512 | 1 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875