| 电视频道ID (tvid) | 电视频道名称 (name) | 上级ID (parentid) | 是否是电视频道 (istv) |
| 6028 | FOXCRIME(新加坡) | 4512 | 1 |
| 6029 | Universal(新加坡) | 4512 | 1 |
| 6030 | 国家地理音乐频道 | 4512 | 1 |
| 6031 | 索尼娱乐台(新加坡) | 4512 | 1 |
| 6032 | KIX(新加坡) | 4512 | 1 |
| 6033 | Star Gold | 4512 | 1 |
| 6034 | 罪案偵緝頻道(新加坡) | 4512 | 1 |
| 6035 | 亚洲美食台 | 4512 | 1 |
| 6036 | E!频道 | 4512 | 1 |
| 6037 | KMTV | 4512 | 1 |
| 6038 | Fox Sports 3 | 4512 | 1 |
| 6039 | STAR Cricket | 4512 | 1 |
| 6040 | NBA电视台(新加坡) | 4512 | 1 |
| 6041 | GMA Pinoy TV | 4512 | 1 |
| 6042 | GMA Life TV | 4512 | 1 |
| 6043 | Colors | 4512 | 1 |
| 6044 | Star Plus | 4512 | 1 |
| 6045 | Life OK | 4512 | 1 |
| 6046 | Vijay | 4512 | 1 |
| 6047 | Nick JR | 4512 | 1 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875