| 电视频道ID (tvid) | 电视频道名称 (name) | 上级ID (parentid) | 是否是电视频道 (istv) |
| 6148 | 法国24台(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6149 | ASN(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6150 | 东森亚洲新闻台 | 4513 | 1 |
| 6151 | 亚洲新闻台(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6152 | NHK World TV | 4513 | 1 |
| 6153 | DW-TV Asia | 4513 | 1 |
| 6154 | TEN Cricket(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6155 | now jelli | 4513 | 1 |
| 6156 | DIVA Universal(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6157 | 天映经典频道 | 4513 | 1 |
| 6158 | Thrill(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6159 | Baby TV(台湾) | 4513 | 1 |
| 6160 | Sky News(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6161 | Fox Family Movies(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6162 | FX HD(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6163 | FOXCRIME(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6164 | 格拉纳达频道 | 4513 | 1 |
| 6165 | 国家地理音乐频道 | 4513 | 1 |
| 6166 | 索尼娱乐台(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6167 | Star Gold | 4513 | 1 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875