| 电视频道ID (tvid) | 电视频道名称 (name) | 上级ID (parentid) | 是否是电视频道 (istv) |
| 6188 | Warner TV | 4513 | 1 |
| 6189 | Travle Channel HD | 4513 | 1 |
| 6190 | 佳乐台 | 4513 | 1 |
| 6191 | ONE | 4513 | 1 |
| 6192 | MTV live HD(土耳其) | 4513 | 1 |
| 6193 | Li | 4513 | 1 |
| 6194 | mio Stadium | 4513 | 1 |
| 6195 | KIX HD(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6196 | Kalaignar TV | 4513 | 1 |
| 6197 | SAB TV | 4513 | 1 |
| 6198 | Astro Prima(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6199 | Astro Vellithirai(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6200 | Adithya | 4513 | 1 |
| 6201 | Sony MAX | 4513 | 1 |
| 6202 | Times Now | 4513 | 1 |
| 6203 | FOX LIFE(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6204 | Disney XD(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6205 | Trace Sports | 4513 | 1 |
| 6206 | Outdoor(印度尼西亚) | 4513 | 1 |
| 6207 | FOX台湾频道 | 4513 | 1 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875