| 电视频道ID (tvid) | 电视频道名称 (name) | 上级ID (parentid) | 是否是电视频道 (istv) |
| 6228 | HITS(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6229 | Channel 5 | 4513 | 1 |
| 6230 | AMC (Asia)(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6231 | GEM(香港) | 4513 | 1 |
| 6232 | Oh!K(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6233 | Astro Vinmeen(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6234 | Entertainment Channel | 4513 | 1 |
| 6235 | Gemini Movies | 4513 | 1 |
| 6236 | Surya TV | 4513 | 1 |
| 6237 | News 18(印度尼西亚) | 4513 | 1 |
| 6238 | Eleven Sports(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6239 | Eleven | 4513 | 1 |
| 6240 | 美食健康频道 | 4513 | 1 |
| 6241 | mio Sports | 4513 | 1 |
| 6242 | CBO Channel | 4513 | 1 |
| 6243 | cHK香港台 | 4513 | 1 |
| 6244 | Gemini TV | 4513 | 1 |
| 6245 | ABS-CBN Sports + Action(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6246 | tvN Asia | 4513 | 1 |
| 6247 | 亚洲新闻台(新加坡) | 4514 | 1 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875