| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| carid | string | 是 | 车型ID(车型大全接口的四级车型ID) |
| mileage | string | 是 | 里程(km) |
| regdate | string | 是 | 年月 |
| city | string | 是 | 城市 |
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| carid | int | 车型ID |
| brand | string | 品牌 |
| series | string | 车型 |
| carname | string | 车名 |
| yeartype | string | 年款 |
| fueltype | string | 燃油类型 |
| mileage | int | 里程 |
| regdate | int | 年份 |
| city | string | 城市 |
| newcar_price | string | 新车价 |
| newcar_price_yuan | int | 新车价(元) |
| price_good | string | 最好的价格 |
| price_average | string | 均价 |
| price_poor | string | 最低价 |
| price_good_yuan | int | 最好的价格(元) |
| price_average_yuan | int | 均价(元) |
| price_poor_yuan | int | 最低价(元) |
| price | string | 预估价 |
| price_yuan | int | 预估价(元) |
| listing_price | string | 挂牌价 |
| listing_price_yuan | int | 挂牌价(元) |
| sample_count | int | 参考数量 |
| match_level | string | 匹配程度,carid=同款 series_year=同系同年 series=同系 |
| confidence | string | 信任度,high medium low |
| discount | string | 折扣 |
| note | string | 参考信息 |
$url = "https://api.jisuapi.com/carvaluation/evaluate?appkey=yourappkey&carid=164018&mileage=50000®year=2023&city=杭州";
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$data = json_decode($result, true);
print_r($data);
{
"status": 0,
"msg": "ok",
"result": {
"carid": 166481,
"brand": "领克",
"series": "领克03",
"carname": "2023款 1.5TD DCT劲Pro",
"yeartype": "2023",
"fueltype": "汽油",
"mileage": 18000,
"regdate": 202305,
"city": null,
"newcar_price": "13.08万",
"newcar_price_yuan": 130800,
"price_good": "8.78万",
"price_average": "8.02万",
"price_poor": "7.22万",
"price_good_yuan": 87781,
"price_average_yuan": 80173,
"price_poor_yuan": 72220,
"price": "8.02万",
"price_yuan": 80173,
"listing_price": "8.71万",
"listing_price_yuan": 87145,
"sample_count": 1605,
"match_level": "carid",
"confidence": "high",
"discount": 0.92,
"note": "估值基于二手车在售挂牌数据测算,三档价位对应不同车况,仅供参考"
}
}
| 代号 | 说明 |
|---|---|
| 201 | 车型ID为空 |
| 202 | 车型ID错误 |
| 203 | 未找到该车型 |
| 204 | 里程数无效 |
| 205 | 可比车源不足,暂无法估价 |
| 代号 | 说明 |
|---|---|
| 101 | APPKEY为空或不存在 |
| 102 | APPKEY已过期 |
| 103 | APPKEY无请求此数据权限 |
| 104 | 请求超过次数限制 |
| 105 | IP被禁止 |
| 106 | IP请求超过限制 |
| 107 | 接口维护中 |
| 108 | 接口已停用 |
| 计次套餐 | 套餐规格 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 免费套餐 | 10次 | 0.00 元 | ≈0元/次 | |
| Level1 | 1000次 | 300.00 元 | ≈0.3元/次 | |
| Level2 | 10000次 | 2900.00 元 | ≈0.29元/次 | |
| Level3 | 500000次 | 14000.00 元 | ≈0.028元/次 | |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875