| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| company | string | 否 | 公司名称 |
| creditno | string | 否 | 统一社会信用代码 |
| regno | string | 否 | 注册号 |
| page | int | 否 | 页码 |
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| company | string | 公司名称 |
| creditno | string | 统一社会信用代码 |
| regno | string | 注册号 |
| courtdate | string | 立案时间 |
| caseno | string | 案号 |
| title | string | 标题 |
| court | string | 法院 |
| content | string | 内容 |
| causename | string | 案由 |
| page | int | 页码 |
| total | int | 获取的数据总数 |
<?php
require_once 'curl.func.php';
$appkey = 'your_appkey_here';//你的appkey
$url = "http://api.jisuapi.com/enterprisecourtannounce/query?appkey=$appkey&company=xxxx公司";
$result = curlOpen($url);
$jsonarr = json_decode($result, true);
//exit(var_dump($jsonarr));
if($jsonarr['status'] != 0)
{
echo $jsonarr['msg'];
exit();
}
$result = $jsonarr['result']['list'];
foreach($result as $val)
{
echo $val['courtdate'].' '.$val['title'].' '.$val['caseno'].' '.$val['content'].' '.$val['court'].$val['causename'].'
';
}
{
"status": 0,
"msg": "ok",
"result": {
"company": "xxxx公司",
"creditno": "",
"regno": "",
"page": 1,
"list": [
{
"courtdate": "xxxx-xx-xx",
"caseno": "(20xx)浙xxxx民初xxx号",
"title": null,
"court": "xxxxxxxx人民法院",
"content": null,
"causename": "合同纠纷"
}
],
"total": 1
}
}
| 代号 | 说明 |
|---|---|
| 201 | 公司名称、信用代码和注册号都为空 |
| 202 | 公司不存在 |
| 203 | 公司无开庭记录 |
| 210 | 没有信息 |
| 代号 | 说明 |
|---|---|
| 101 | APPKEY为空或不存在 |
| 102 | APPKEY已过期 |
| 103 | APPKEY无请求此数据权限 |
| 104 | 请求超过次数限制 |
| 105 | IP被禁止 |
| 106 | IP请求超过限制 |
| 107 | 接口维护中 |
| 108 | 接口已停用 |
| 计次套餐 | 套餐规格 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 免费套餐 | 10次 | 0.00 元 | ≈0元/次 | |
| Level1 | 1000次 | 158.00 元 | ≈0.158元/次 | |
| Level2 | 10000次 | 1500.00 元 | ≈0.15元/次 | |
| Level3 | 50000次 | 7200.00 元 | ≈0.144元/次 | |
| Level4 | 100000次 | 14000.00 元 | ≈0.14元/次 | |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875