| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| domain | string | 是 | 域名 |
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Br | string | 权重 |
| Kwcount | string | 关键词数 |
| Uvcount | string | 预估流量 |
| UpdateTime | string | 更新时间 |
{
"status": 0,
"msg": "ok",
"result": {
"Br": 2,
"Kwcount": 206,
"Uvcount": "81~129IP",
"UpdateTime": "2023-06-27"
}
}
| 代号 | 说明 |
|---|---|
| 201 | 域名为空 |
| 202 | 域名不正确 |
| 210 | 没有信息 |
| 代号 | 说明 |
|---|---|
| 101 | APPKEY为空或不存在 |
| 102 | APPKEY已过期 |
| 103 | APPKEY无请求此数据权限 |
| 104 | 请求超过次数限制 |
| 105 | IP被禁止 |
| 106 | IP请求超过限制 |
| 107 | 接口维护中 |
| 108 | 接口已停用 |
| 计次套餐 | 套餐规格 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 免费套餐 | 10次 | 0.00 元 | ≈0元/次 | |
| Level1 | 5000次 | 128.00 元 | ≈0.0256元/次 | |
| Level2 | 50000次 | 550.00 元 | ≈0.011元/次 | |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875