| 货币 (currency) | 名称 (name) |
| CNY | 人民币 |
| USD | 美元 |
| EUR | 欧元 |
| JPY | 日元 |
| HKD | 港币 |
| KRW | 韩元 |
| RUB | 卢布 |
| GBP | 英镑 |
| SGD | 新加坡元 |
| TWD | 新台币 |
| CAD | 加拿大元 |
| AUD | 澳大利亚元 |
| BRL | 巴西雷亚尔 |
| INR | 印度卢比 |
| CHF | 瑞士法郎 |
| THB | 泰国铢 |
| MOP | 澳门元 |
| NZD | 新西兰元 |
| ZAR | 南非兰特 |
| SEK | 瑞典克朗 |
| IDR | 印尼卢比 |
| MXN | 墨西哥比索 |
| ARS | 阿根廷比索 |
| MYR | 林吉特 |
| OMR | 阿曼里亚尔 |
| EGP | 埃及镑 |
| PKR | 巴基斯坦卢比 |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 |
| BHD | 巴林第纳尔 |
| PAB | 巴拿马巴尔博亚 |
| BMD | 百慕大元 |
| BGN | 保加利亚列弗 |
| ISK | 冰岛克朗 |
| PLN | 波兰兹罗提 |
| BOB | 玻利维亚诺 |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 |
| DKK | 丹麦克朗 |
| PHP | 菲律宾比索 |
| COP | 哥伦比亚比索 |
| CUP | 古巴比索 |
| KZT | 哈萨克斯坦坚戈 |
| ANG | 荷兰盾 |
| GHS | 加纳塞地 |
| CZK | 捷克克朗 |
| ZWL | 津巴布韦元 |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 |
| KWD | 科威特第纳尔 |
| HRK | 克罗地亚库纳 |
| KES | 肯尼亚先令 |
| LVL | 拉脱维亚拉特 |
| LAK | 老挝基普 |
| LBP | 黎巴嫩镑 |
| LTL | 立陶宛立特 |
| RON | 罗马尼亚列伊 |
| MUR | 毛里求斯卢比 |
| MNT | 蒙古图格里克 |
| BDT | 孟加拉塔卡 |
| PEN | 秘鲁新索尔 |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 |
| NOK | 挪威克朗 |
| SAR | 沙特里亚尔 |
| LKR | 斯里兰卡卢比 |
| SOS | 索马里先令 |
| TZS | 坦桑尼亚先令 |
| TND | 突尼斯第纳尔 |
| TRY | 土耳其里拉 |
| GTQ | 危地马拉格查尔 |
| UYU | 乌拉圭比索 |
| HUF | 匈牙利福林 |
| JMD | 牙买加元 |
| ILS | 以色列谢克尔 |
| JOD | 约旦第纳尔 |
| VND | 越南盾 |
| CLP | 智利比索 |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 |
| KPW | 朝鲜圆 |
| LSL | 莱索托洛提 |
| LYD | 利比亚第纳尔 |
| RWF | 卢旺达法郎 |
| MMK | 缅甸元 |
| MWK | 马拉维克瓦查 |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 |
| NPR | 尼泊尔卢比 |
| SBD | 所罗门群岛元 |
| SCR | 塞舌尔法郎 |
| BND | 文莱元 |
| SYP | 叙利亚镑 |
| DZD | 阿尔及利亚第纳尔 |
| AED | 阿联酋迪拉姆 |
| BBD | 巴巴多斯元 |
| AFN | 阿富汗尼 |
| ALL | 阿尔巴尼亚勒克 |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 |
| AOA | 安哥拉宽扎 |
| AWG | 阿鲁巴盾弗罗林 |
| AZN | 阿塞拜疆新马纳特 |
| BAM | 波斯尼亚马尔卡 |
| BIF | 布隆迪法郎 |
| BSD | 巴哈马元 |
| BTN | 不丹努扎姆 |
| BYN | 白俄罗斯卢布 |
| BZD | 伯利兹美元 |
| CDF | 刚果法郎 |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 |
| CUC | 古巴可兑换比索 |
| CVE | 佛得角埃斯库多 |
| DJF | 吉布提法郎 |
| DOP | 多明尼加比索 |
| NGN | 尼日利亚奈拉 |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 |
| ETB | 埃塞俄比亚比尔 |
| FJD | 斐济元 |
| FKP | 福克兰镑 |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 |
| GIP | 直布罗陀镑 |
| GMD | 冈比亚达拉西 |
| GNF | 几内亚法郎 |
| GYD | 圭亚那元 |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 |
| HTG | 海地古德 |
| IQD | 伊拉克第纳尔 |
| IRR | 伊朗里亚尔 |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 |
| KMF | 科摩罗法郎 |
| KYD | 开曼群岛元 |
| LRD | 利比里亚元 |
| MDL | 摩尔多瓦列伊 |
| MGA | 马尔加什阿里亚 |
| MKD | 马其顿第纳尔 |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 |
| MZN | 新莫桑比克梅蒂卡尔 |
| NAD | 纳米比亚元 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 |
| SDG | 苏丹镑 |
| SHP | 圣圣赫勒拿镑 |
| SLL | 塞拉利昂利昂 |
| SRD | 苏里南元 |
| STD | 圣多美多布拉 |
| STN | 圣多美多布拉 |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 |
| TOP | 汤加潘加 |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 |
| UGX | 乌干达先令 |
| UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 |
| VEF | 委内瑞拉玻利瓦尔 |
| VES | 委内瑞拉主权玻利瓦尔 |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 |
| WST | 萨摩亚塔拉 |
| XAF | 中非法郎 |
| XCD | 东加勒比元 |
| XOF | 西非法郎 |
| XPF | 太平洋法郎 |
| YER | 也门里亚尔 |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 |
| SVC | 萨尔瓦多科朗 |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 |
| CNH | 中国离岸人民币 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875