城市ID (cityid) | 城市 (name) | 上级ID (parentid) | 上级名称 (parentname) | 顶级名称 (topname) | 层级 省为1 (depth) |
202 | 娄底 | 13 | 湖南 | 2 | |
203 | 邵阳 | 13 | 湖南 | 2 | |
204 | 湘潭 | 13 | 湖南 | 2 | |
205 | 湘西 | 13 | 湖南 | 2 | |
206 | 益阳 | 13 | 湖南 | 2 | |
207 | 永州 | 13 | 湖南 | 2 | |
208 | 岳阳 | 13 | 湖南 | 2 | |
209 | 株洲 | 13 | 湖南 | 2 | |
210 | 长春 | 14 | 吉林 | 2 | |
211 | 吉林市 | 14 | 吉林 | 2 | |
212 | 白城 | 14 | 吉林 | 2 | |
213 | 白山 | 14 | 吉林 | 2 | |
214 | 辽源 | 14 | 吉林 | 2 | |
215 | 四平 | 14 | 吉林 | 2 | |
216 | 松原 | 14 | 吉林 | 2 | |
217 | 通化 | 14 | 吉林 | 2 | |
218 | 延边 | 14 | 吉林 | 2 | |
219 | 南京 | 15 | 江苏 | 2 | |
220 | 苏州 | 15 | 江苏 | 2 | |
221 | 无锡 | 15 | 江苏 | 2 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875