城市ID (cityid) | 城市 (name) | 上级ID (parentid) | 上级名称 (parentname) | 顶级名称 (topname) | 层级 省为1 (depth) |
222 | 常州 | 15 | 江苏 | 2 | |
223 | 淮安 | 15 | 江苏 | 2 | |
224 | 连云港 | 15 | 江苏 | 2 | |
225 | 南通 | 15 | 江苏 | 2 | |
226 | 宿迁 | 15 | 江苏 | 2 | |
227 | 泰州 | 15 | 江苏 | 2 | |
228 | 徐州 | 15 | 江苏 | 2 | |
229 | 盐城 | 15 | 江苏 | 2 | |
230 | 扬州 | 15 | 江苏 | 2 | |
231 | 镇江 | 15 | 江苏 | 2 | |
232 | 南昌 | 16 | 江西 | 2 | |
233 | 抚州 | 16 | 江西 | 2 | |
234 | 赣州 | 16 | 江西 | 2 | |
235 | 吉安 | 16 | 江西 | 2 | |
236 | 景德镇 | 16 | 江西 | 2 | |
237 | 九江 | 16 | 江西 | 2 | |
238 | 萍乡 | 16 | 江西 | 2 | |
239 | 上饶 | 16 | 江西 | 2 | |
240 | 新余 | 16 | 江西 | 2 | |
241 | 宜春 | 16 | 江西 | 2 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875