城市ID (cityid) | 城市 (name) | 上级ID (parentid) | 上级名称 (parentname) | 顶级名称 (topname) | 层级 省为1 (depth) |
3429 | 叙利亚 | 51 | 2 | ||
3430 | 伊拉克 | 51 | 2 | ||
3431 | 科威特 | 51 | 2 | ||
3432 | 沙特阿拉伯 | 51 | 2 | ||
3433 | 也门 | 51 | 2 | ||
3434 | 阿曼 | 51 | 2 | ||
3435 | 阿拉伯联合酋长国 | 51 | 2 | ||
3436 | 以色列 | 51 | 2 | ||
3437 | 巴林 | 51 | 2 | ||
3438 | 卡塔尔 | 51 | 2 | ||
3439 | 不丹 | 51 | 2 | ||
3440 | 蒙古 | 51 | 2 | ||
3441 | 尼泊尔 | 51 | 2 | ||
3442 | 伊朗 | 51 | 2 | ||
3443 | 阿富汗 | 51 | 2 | ||
3444 | 美国 | 51 | 2 | ||
3445 | 加拿大 | 51 | 2 | ||
3446 | 中途岛 | 51 | 2 | ||
3447 | 威克岛 | 51 | 2 | ||
3448 | 夏威夷 | 51 | 2 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875