城市ID (cityid) | 城市 (name) | 上级ID (parentid) | 上级名称 (parentname) | 顶级名称 (topname) | 层级 省为1 (depth) |
3409 | 印度尼西亚 | 51 | 2 | ||
3410 | 菲律宾 | 51 | 2 | ||
3411 | 新加坡 | 51 | 2 | ||
3412 | 泰国 | 51 | 2 | ||
3413 | 关岛 | 51 | 2 | ||
3414 | 文莱 | 51 | 2 | ||
3415 | 日本 | 51 | 2 | ||
3416 | 韩国 | 51 | 2 | ||
3417 | 越南 | 51 | 2 | ||
3418 | 朝鲜 | 51 | 2 | ||
3419 | 柬埔寨 | 51 | 2 | ||
3420 | 老挝 | 51 | 2 | ||
3421 | 孟加拉国 | 51 | 2 | ||
3422 | 土耳其 | 51 | 2 | ||
3423 | 印度 | 51 | 2 | ||
3424 | 巴基斯坦 | 51 | 2 | ||
3425 | 斯里兰卡 | 51 | 2 | ||
3426 | 马尔代夫 | 51 | 2 | ||
3427 | 黎巴嫩 | 51 | 2 | ||
3428 | 约旦 | 51 | 2 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875