| 分类ID (classid) | 菜谱名称 (name) | 上级ID (parentid) |
| 378 | 肝炎 | 144 |
| 97538 | 过敏性鼻炎 | 144 |
| 97551 | 甲亢 | 144 |
| 97540 | 偏头痛 | 144 |
| 96898 | 前列腺炎 | 144 |
| 97532 | 乳腺增生 | 144 |
| 97549 | 肾结石 | 144 |
| 383 | 肾炎 | 144 |
| 52309 | 胃溃疡 | 144 |
| 374 | 胃炎 | 144 |
| 371 | 痔疮 | 144 |
| 97534 | 子宫肌瘤 | 144 |
| 0 | 体质 | 0 |
| 357 | 气虚质 | 213 |
| 358 | 阳虚质 | 213 |
| 361 | 阴虚质 | 213 |
| 364 | 湿热质 | 213 |
| 369 | 痰湿质 | 213 |
| 104921 | 血瘀质 | 213 |
| 375 | 特禀质 | 213 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875