分类ID (classid) | 菜谱名称 (name) | 上级ID (parentid) |
377 | 气郁质 | 213 |
97524 | 阳盛质 | 213 |
0 | 菜系 | 0 |
201 | 川菜 | 223 |
216 | 湘菜 | 223 |
215 | 粤菜 | 223 |
217 | 闽菜 | 223 |
218 | 浙菜 | 223 |
214 | 鲁菜 | 223 |
219 | 苏菜 | 223 |
220 | 徽菜 | 223 |
223 | 京菜 | 223 |
1952 | 天津菜 | 223 |
866 | 上海菜 | 223 |
31252 | 渝菜 | 223 |
222 | 东北菜 | 223 |
241 | 清真菜 | 223 |
867 | 豫菜 | 223 |
238 | 晋菜 | 223 |
236 | 赣菜 | 223 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875