| 分类ID (classid) | 菜谱名称 (name) | 上级ID (parentid) |
| 2888 | 广东小吃 | 269 |
| 85880 | 广州小吃 | 269 |
| 89570 | 潮汕小吃 | 269 |
| 97570 | 广西小吃 | 269 |
| 3433 | 陕西小吃 | 269 |
| 3432 | 西安小吃 | 269 |
| 6993 | 新疆小吃 | 269 |
| 6244 | 开封小吃 | 269 |
| 6496 | 云南小吃 | 269 |
| 62492 | 贵州小吃 | 269 |
| 3208 | 台湾小吃 | 269 |
| 6971 | 香港小吃 | 269 |
| 86619 | 澳门小吃 | 269 |
| 6278 | 河南小吃 | 269 |
| 97568 | 青岛小吃 | 269 |
| 85700 | 沙县小吃 | 269 |
| 3653 | 厦门小吃 | 269 |
| 97567 | 山西小吃 | 269 |
| 97566 | 重庆小吃 | 269 |
| 3336 | 海南小吃 | 269 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875