分类ID (classid) | 菜谱名称 (name) | 上级ID (parentid) |
75424 | 法国菜 | 223 |
75422 | 美国菜 | 223 |
37011 | 巴西烧烤 | 223 |
75426 | 东南亚菜 | 223 |
75429 | 印度菜 | 223 |
75430 | 伊朗菜 | 223 |
75431 | 土耳其菜 | 223 |
75427 | 澳大利亚菜 | 223 |
0 | 小吃 | 0 |
2053 | 北京小吃 | 269 |
3488 | 上海小吃 | 269 |
5179 | 天津小吃 | 269 |
95126 | 四川小吃 | 269 |
2692 | 成都小吃 | 269 |
6458 | 南京小吃 | 269 |
2813 | 浙江小吃 | 269 |
97569 | 苏州小吃 | 269 |
36208 | 长沙小吃 | 269 |
2666 | 湖北小吃 | 269 |
2580 | 武汉小吃 | 269 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875