| 分类ID (classid) | 菜谱名称 (name) | 上级ID (parentid) |
| 441 | 微辣 | 390 |
| 54603 | 中辣 | 390 |
| 445 | 超辣 | 390 |
| 444 | 麻辣 | 390 |
| 442 | 酸辣 | 390 |
| 75435 | 鲜辣 | 390 |
| 1659 | 香辣 | 390 |
| 1204 | 咸鲜 | 390 |
| 4464 | 椒盐 | 390 |
| 438 | 咸香 | 390 |
| 432 | 原味 | 390 |
| 11189 | 鲜香 | 390 |
| 456 | 奶香 | 390 |
| 454 | 葱香 | 390 |
| 62343 | 韭香 | 390 |
| 453 | 蒜香 | 390 |
| 608 | 酱香 | 390 |
| 75437 | 糟香 | 390 |
| 611 | 五香 | 390 |
| 75715 | 蚝香 | 390 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875