| 分类ID (classid) | 菜谱名称 (name) | 上级ID (parentid) |
| 460 | 鱼香 | 390 |
| 463 | 果味 | 390 |
| 3166 | 草莓味 | 390 |
| 8090 | 香草味 | 390 |
| 9312 | 薄荷味 | 390 |
| 75439 | 橘子味 | 390 |
| 75440 | 番茄味 | 390 |
| 6562 | 柠檬味 | 390 |
| 8480 | 苹果味 | 390 |
| 10983 | 蓝莓味 | 390 |
| 11547 | 咖喱味 | 390 |
| 55909 | 孜然味 | 390 |
| 75441 | 芥末味 | 390 |
| 75442 | 黑椒味 | 390 |
| 75443 | 姜汁味 | 390 |
| 75444 | 茄汁味 | 390 |
| 3757 | 烧烤味 | 390 |
| 75445 | 红油味 | 390 |
| 75446 | 蛋黄味 | 390 |
| 75447 | 蟹黄味 | 390 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875