| 电视频道ID (tvid) | 电视频道名称 (name) | 上级ID (parentid) | 是否是电视频道 (istv) |
| 6088 | NDTV GOOD TIMES | 4512 | 1 |
| 6089 | WakuWaku Japan(新加坡) | 4512 | 1 |
| 6090 | DMAX(新加坡) | 4512 | 1 |
| 6091 | BLUE ANT Extreme | 4512 | 1 |
| 6092 | ONE HD | 4512 | 1 |
| 6093 | 索尼台(新加坡) | 4512 | 1 |
| 6094 | HITS(新加坡) | 4512 | 1 |
| 6095 | HGTV | 4512 | 1 |
| 6096 | Oh!K(新加坡) | 4512 | 1 |
| 6097 | MNC Channel | 4512 | 1 |
| 6098 | tvN Asia | 4512 | 1 |
| 6099 | IDX | 4512 | 1 |
| 6100 | CCTV-4国际 | 4513 | 1 |
| 6101 | CGTN 纪录(英)(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6102 | CGTN(香港) | 4513 | 1 |
| 6103 | FOX Sports(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6104 | FOX体育二台(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6105 | Discovery(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6106 | DISCOVERY科学频道(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6107 | TLC旅游生活(新加坡) | 4513 | 1 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875