| 电视频道ID (tvid) | 电视频道名称 (name) | 上级ID (parentid) | 是否是电视频道 (istv) |
| 6108 | 动物星球频道(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6109 | AXN(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6110 | CNN | 4513 | 1 |
| 6111 | MTV(印度) | 4513 | 1 |
| 6112 | MTV(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6113 | CN卡通频道(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6114 | 迪斯尼(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6115 | 星空卫视(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6116 | 卫视音乐(中国内地) | 4513 | 1 |
| 6117 | 国家地理频道(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6118 | 国家地理野生频道(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6119 | 国家地理悠人频道(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6120 | 天映电影(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6121 | MTV Asia | 4513 | 1 |
| 6122 | CNBC亚太财经 | 4513 | 1 |
| 6123 | 卫视中文台(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6124 | 卫视电影台(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6125 | NHK | 4513 | 1 |
| 6126 | ANIMAX(新加坡) | 4513 | 1 |
| 6127 | EVE(新加坡) | 4513 | 1 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875