| 城市ID (cityid) | 上级ID (parentid) | 城市代号 (citycode) | 城市 (city) |
| 41 | 2 | 101221201 | 淮北 |
| 42 | 2 | 101220401 | 淮南 |
| 43 | 2 | 101221001 | 黄山 |
| 44 | 2 | 101221501 | 六安 |
| 45 | 2 | 101220501 | 马鞍山 |
| 46 | 2 | 101220701 | 宿州 |
| 47 | 2 | 101221301 | 铜陵 |
| 48 | 2 | 101220301 | 芜湖 |
| 49 | 2 | 101221401 | 宣城 |
| 50 | 2 | 101220901 | 亳州 |
| 52 | 3 | 101230101 | 福州 |
| 53 | 3 | 101230701 | 龙岩 |
| 54 | 3 | 101230901 | 南平 |
| 55 | 3 | 101230301 | 宁德 |
| 56 | 3 | 101230401 | 莆田 |
| 57 | 3 | 101230501 | 泉州 |
| 58 | 3 | 101230801 | 三明 |
| 59 | 3 | 101230201 | 厦门 |
| 60 | 3 | 101230601 | 漳州 |
| 61 | 4 | 101160101 | 兰州 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875