| 图标ID (imgid) | 天气情况 (weather) | 图标 (img) | 图标 2 (img2) | |
| 0 | 晴 | ![]() | ![]() | |
| 1 | 多云 | ![]() | ![]() | |
| 2 | 阴 | ![]() | ![]() | |
| 3 | 阵雨 | ![]() | ![]() | |
| 4 | 雷阵雨 | ![]() | ![]() | |
| 5 | 雷阵雨伴有冰雹 | ![]() | ![]() | |
| 6 | 雨夹雪 | ![]() | ![]() | |
| 7 | 小雨 | ![]() | ![]() | |
| 8 | 中雨 | ![]() | ![]() | |
| 9 | 大雨 | ![]() | ![]() | |
| 10 | 暴雨 | ![]() | ![]() | |
| 11 | 大暴雨 | ![]() | ![]() | |
| 12 | 特大暴雨 | ![]() | ![]() | |
| 13 | 阵雪 | ![]() | ![]() | |
| 14 | 小雪 | ![]() | ![]() | |
| 15 | 中雪 | ![]() | ![]() | |
| 16 | 大雪 | ![]() | ![]() | |
| 17 | 暴雪 | ![]() | ![]() | |
| 18 | 雾 | ![]() | ![]() | |
| 19 | 冻雨 | ![]() | ![]() | |
| 20 | 沙尘暴 | ![]() | ![]() | |
| 21 | 小雨-中雨 | ![]() | ![]() | |
| 22 | 中雨-大雨 | ![]() | ![]() | |
| 23 | 大雨-暴雨 | ![]() | ![]() | |
| 24 | 暴雨-大暴雨 | ![]() | ![]() | |
| 25 | 大暴雨-特大暴雨 | ![]() | ![]() | |
| 26 | 小雪-中雪 | ![]() | ![]() | |
| 27 | 中雪-大雪 | ![]() | ![]() | |
| 28 | 大雪-暴雪 | ![]() | ![]() | |
| 29 | 浮尘 | ![]() | ![]() | |
| 30 | 扬沙 | ![]() | ![]() | |
| 31 | 强沙尘暴 | ![]() | ![]() | |
| 32 | 浓雾 | ![]() | ![]() | |
| 49 | 强浓雾 | ![]() | ![]() | |
| 53 | 霾 | ![]() | ![]() | |
| 54 | 中度霾 | ![]() | ![]() | |
| 55 | 重度霾 | ![]() | ![]() | |
| 56 | 严重霾 | ![]() | ![]() | |
| 57 | 大雾 | ![]() | ![]() | |
| 58 | 特强浓雾 | ![]() | ![]() | |
| 99 | 无 | ![]() | ![]() | |
| 301 | 雨 | ![]() | ![]() | |
| 302 | 雪 | ![]() | ![]() | |
| * 图片地址:http://api.jisuapi.com/weather/icon.zip (点击下载) | ||||


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875