| ID | 名称 | 上级ID | 区号 | 邮编 | 区域等级(深度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 0 | 010 | 100000 | 1 |
| 24 | 上海 | 0 | 021 | 200000 | 1 |
| 26 | 天津 | 0 | 022 | 300000 | 1 |
| 31 | 重庆 | 0 | 023 | 404100 | 1 |
| 32 | 香港 | 0 | 00852 | 999077 | 1 |
| 33 | 澳门 | 0 | 00853 | 999078 | 1 |
| 34 | 台湾 | 0 | 00886 | 1 | |
| 35 | 安庆 | 2 | 0556 | 246000 | 2 |
| 36 | 蚌埠 | 2 | 0552 | 233000 | 2 |
| 37 | 巢湖 | 3400 | 0565 | 238000 | 3 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875