首页 生活常用 彩票历史数据数据集
彩票历史数据

彩票历史数据

sql
  • 101
  • 121
福彩、体彩、地方彩、高频彩等历史开奖数据
¥1980.00

字段说明

彩种 期号 开奖号码 参考号 开奖日期 兑奖截止日期 销售额 奖池奖金
双色球 2026132 05 09 13 17 18 21 11 2026-11-17 2027-01-15 402998740 1215899380.00
双色球 2026131 01 10 19 26 31 33 15 2026-11-15 2027-01-13 438881432 1214985444.00
双色球 2026130 01 02 06 16 20 28 02 2026-11-12 2027-01-10 415319170 1157243790.00
双色球 2026129 03 09 16 20 25 30 05 2026-11-10 2027-01-08 409899552 1134076885.00
双色球 2026128 05 06 10 25 27 30 11 2026-11-08 2027-01-06 442016354 1174385127.00
双色球 2026127 13 14 19 25 29 32 12 2026-11-05 2027-01-03 346422846 1129731594.00
双色球 2026126 09 10 13 22 29 32 12 2026-11-03 2027-01-01 342910496 1074322050.00
双色球 2026125 04 06 10 15 26 27 11 2026-11-01 2026-12-30 374042920 1044117721.00
双色球 2026124 03 11 17 22 23 29 09 2026-10-29 2026-12-27 346568144 1075698427.00
双色球 2026123 04 05 20 21 26 30 12 2026-10-27 2026-12-25 334118378 1079246630.00
数据集名称数据格式数据量数据大小发布时间操作
彩票历史数据 sql 500万条 109M 2026-10-20 登录下载

活动推荐ACTIVITY 更多

  • orc活动

其它推荐RECOMMENDED DATA 更多