| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 参考号 | 开奖日期 | 兑奖截止日期 | 销售额 | 奖池奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双色球 | 2026019 | 07 08 16 17 18 30 | 01 | 2026-02-12 | 2026-04-12 | 428387634 | 2716368081.00 |
| 双色球 | 2026018 | 11 15 17 22 25 30 | 07 | 2026-02-10 | 2026-04-10 | 365733450 | 2751368081.00 |
| 双色球 | 2026017 | 01 03 05 18 29 32 | 04 | 2026-02-08 | 2026-04-08 | 387896530 | 2781368081.00 |
| 双色球 | 2026016 | 04 05 09 10 27 30 | 13 | 2026-02-05 | 2026-04-05 | 364669398 | 2811368081.00 |
| 双色球 | 2026015 | 07 10 13 22 27 31 | 12 | 2026-02-03 | 2026-04-03 | 359738534 | 2851368081.00 |
| 双色球 | 2026014 | 07 13 19 22 26 32 | 01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 386492580 | 2876368081.00 |
| 双色球 | 2026013 | 04 09 12 13 16 20 | 01 | 2026-01-29 | 2026-03-29 | 380549690 | 2961315457.00 |
| 双色球 | 2026012 | 03 05 07 16 20 24 | 08 | 2026-01-27 | 2026-03-27 | 358422924 | 2925358915.00 |
| 双色球 | 2026011 | 02 03 04 20 31 32 | 04 | 2026-01-25 | 2026-03-25 | 394441490 | 2925771107.00 |
| 双色球 | 2026010 | 04 09 10 15 19 26 | 12 | 2026-01-22 | 2026-03-22 | 358486254 | 2865932466.00 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875