| 城市ID | 城市 | 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 图片数字 | 湿度 | 气压 | 风速 | 风级 | 日出时间 | 日落时间 | AQI指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 北京 | 2025-12-13 | 阴 | 1 | -9 | 2 | 97 | 1026 | 1.3 | 西风 | 1级 | 07:26 | 16:50 | 42 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-12-12 | 阴 | -2 | -5 | 2 | 41 | 1034 | 1.1 | 东南风 | 1级 | 07:26 | 16:50 | 32 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-12-11 | 晴 | 3 | -4 | 0 | 59 | 1028 | 2.2 | 东风 | 2级 | 07:25 | 16:49 | 40 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-12-10 | 晴 | 7 | -3 | 0 | 70 | 1017 | 1.9 | 东北风 | 2级 | 07:24 | 16:49 | 62 | 颗粒物(PM10) |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-12-09 | 晴 | 7 | -3 | 0 | 54 | 1022 | 1 | 东北风 | 1级 | 07:23 | 16:49 | 44 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-12-08 | 多云 | 4 | -5 | 1 | 31 | 1028 | 1.5 | 东北风 | 1级 | 07:22 | 16:49 | 14 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-12-07 | 晴 | 10 | -5 | 0 | 23 | 1018 | 5.7 | 西北风 | 2级 | 07:21 | 16:49 | 52 | 颗粒物(PM10) |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-12-06 | 晴 | 11 | -3 | 0 | 68 | 1011 | 0.8 | 西南风 | 2级 | 07:20 | 16:49 | 65 | 颗粒物(PM10) |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-12-05 | 多云 | 6 | -4 | 1 | 54 | 1023 | 1.4 | 西南风 | 1级 | 07:19 | 16:49 | 31 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-12-04 | 晴 | 6 | -4 | 0 | 25 | 1024 | 西北风 | 5-6级 | 07:19 | 16:49 | 40 | — |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875