| 城市ID | 城市 | 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 图片数字 | 湿度 | 气压 | 风速 | 风级 | 日出时间 | 日落时间 | AQI指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 北京 | 2025-10-29 | 阴 | 16 | 7 | 2 | 93 | 1017 | 1.5 | 南风 | 1级 | 06:38 | 17:17 | 160 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-10-28 | 晴 | 14 | 5 | 0 | 82 | 1020 | 1.5 | 东北风 | 1级 | 06:37 | 17:18 | 50 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-10-27 | 晴 | 14 | 1 | 0 | 54 | 1022 | 0.4 | 东风 | 1级 | 06:36 | 17:19 | 18 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-10-26 | 晴 | 12 | 0 | 0 | 39 | 1022 | 3 | 西北风 | 1级 | 06:35 | 17:21 | 13 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-10-25 | 阴 | 15 | 5 | 2 | 95 | 1022 | 0 | 北风 | 0级 | 06:34 | 17:22 | 109 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-10-24 | 晴 | 13 | 5 | 0 | 99 | 1029 | 1.2 | 东北风 | 1级 | 06:33 | 17:23 | 68 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-10-23 | 多云 | 13 | 2 | 1 | 88 | 1032 | 1.4 | 东北风 | 1级 | 06:32 | 17:25 | 59 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-10-22 | 晴 | 10 | 4 | 0 | 80 | 1032 | 1.7 | 东北风 | 1级 | 06:31 | 17:26 | 25 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-10-21 | 晴 | 13 | 2 | 0 | 52 | 1035 | 1.6 | 东北风 | 2级 | 06:29 | 17:28 | 18 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-10-20 | 晴 | 10 | 1 | 0 | 48 | 1037 | 2.4 | 北风 | 1级 | 06:28 | 17:29 | 13 | — |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875