首页 生活常用 历史天气数据集
历史天气

历史天气

sql
  • 101
  • 121
全国各省市近年来的历史天气数据
9800.00

字段说明

城市ID 城市 日期 天气 最高气温 最低气温 图片数字 湿度 气压 风速 风级 日出时间 日落时间 AQI指数
1 0 北京 2026-02-11 9 -3 0 50 1022 6 西南风 1级 07:10 17:46 16
1 0 北京 2026-02-10 9 -4 0 71 1013 4 东风 1级 07:11 17:45 115 细颗粒物(PM2.5
1 0 北京 2026-02-09 6 -5 2 46 1019 6 东风 1级 07:12 17:44 41
1 0 北京 2026-02-08 5 -8 0 36 1032 4 东北风 1级 07:13 17:43 14
1 0 北京 2026-02-07 1 -9 0 24 1030 13 北风 2级 07:14 17:42 15
1 0 北京 2026-02-06 -2 -10 2 21 1033 16 东北风 3级 07:16 17:40 22
1 0 北京 2026-02-05 3 -7 2 27 1020 52 北风 4级 07:17 17:39 23
1 0 北京 2026-02-04 12 -2 0 66 1013 4 北风 1级 07:18 17:38 74 细颗粒物(PM2.5
1 0 北京 2026-02-03 8 -5 0 65 1022 5 北风 0级 07:19 17:37 36
1 0 北京 2026-02-02 6 -5 0 45 1029 4 东北风 1级 07:20 17:36 17
数据集名称数据格式数据量数据大小发布时间操作
历史天气 sql 847万条 107M 2026-01-13 登录下载

活动推荐ACTIVITY 更多

  • orc活动

其它推荐RECOMMENDED DATA 更多