| 城市ID | 城市 | 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 图片数字 | 湿度 | 气压 | 风速 | 风级 | 日出时间 | 日落时间 | AQI指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 北京 | 2026-09-24 | 多云 | 22 | 18 | 1 | 69 | 1013 | 25 | 东风 | 3级 | 06:04 | 18:06 | 94 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-09-23 | 晴 | 30 | 20 | 0 | 81 | 1011 | 6 | 东北风 | 1级 | 06:03 | 18:07 | 61 | 颗粒物(PM10) |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-09-22 | 晴 | 29 | 19 | 0 | 80 | 1014 | 7 | 东北风 | 2级 | 06:02 | 18:09 | 43 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-09-21 | 晴 | 29 | 18 | 0 | 85 | 1015 | 7 | 东北风 | 1级 | 06:01 | 18:11 | 34 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-09-20 | 阴 | 26 | 18 | 2 | 79 | 1015 | 6 | 东北风 | 1级 | 06:00 | 18:12 | 53 | 颗粒物(PM10) |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-09-19 | 多云 | 27 | 20 | 1 | 77 | 1017 | 4 | 东北风 | 1级 | 05:59 | 18:14 | 49 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-09-18 | 多云 | 28 | 19 | 1 | 81 | 1016 | 16 | 东北风 | 2级 | 05:58 | 18:16 | 44 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-09-17 | 多云 | 30 | 19 | 1 | 96 | 1012 | 13 | 东北风 | 2级 | 05:57 | 18:17 | 100 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-09-16 | 晴 | 31 | 19 | 0 | 94 | 1011 | 6 | 微风 | 0级 | 05:57 | 18:19 | 56 | 颗粒物(PM10) |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-09-15 | 晴 | 28 | 18 | 0 | 65 | 1014 | 8 | 北风 | 2级 | 05:56 | 18:21 | 24 | — |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875