| 城市ID | 城市 | 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 图片数字 | 湿度 | 气压 | 风速 | 风级 | 日出时间 | 日落时间 | AQI指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 北京 | 2025-12-28 | 晴 | 5 | -3 | 0 | 76 | 1013 | 0.8 | 东北风 | 1级 | 07:35 | 16:56 | 72 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-12-27 | 晴 | 5 | -6 | 0 | 69 | 1019 | 1.4 | 东北风 | 1级 | 07:35 | 16:56 | 55 | 颗粒物(PM10) |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-12-26 | 多云 | 1 | -7 | 1 | 53 | 1024 | 1.5 | 东北风 | 1级 | 07:34 | 16:55 | 32 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-12-25 | 晴 | 2 | -7 | 0 | 30 | 1029 | 1.9 | 东北风 | 2级 | 07:34 | 16:54 | 15 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-12-24 | 晴 | 5 | -6 | 0 | 75 | 1022 | 0.7 | 东北风 | 1级 | 07:33 | 16:54 | 19 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-12-23 | 晴 | 5 | -5 | 0 | 91 | 1019 | 0.6 | 西北风 | 1级 | 07:33 | 16:53 | 89 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-12-22 | 多云 | 3 | -3 | 1 | 70 | 1023 | 1.3 | 东北风 | 1级 | 07:32 | 16:53 | 53 | 颗粒物(PM10) |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-12-21 | 晴 | 3 | -7 | 0 | 54 | 1030 | 0.8 | 西风 | 1级 | 07:32 | 16:52 | 19 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-12-20 | 多云 | 3 | -8 | 1 | 16 | 1025 | 5.4 | 西北风 | 3级 | 07:31 | 16:52 | 18 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2025-12-19 | 多云 | 9 | -2 | 1 | 76 | 1010 | 0 | 北风 | 1级 | 07:31 | 16:51 | 216 | 细颗粒物(PM2.5 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875