| 城市ID | 城市 | 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 图片数字 | 湿度 | 气压 | 风速 | 风级 | 日出时间 | 日落时间 | AQI指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 北京 | 2026-02-11 | 晴 | 9 | -3 | 0 | 50 | 1022 | 6 | 西南风 | 1级 | 07:10 | 17:46 | 16 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-02-10 | 晴 | 9 | -4 | 0 | 71 | 1013 | 4 | 东风 | 1级 | 07:11 | 17:45 | 115 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-02-09 | 阴 | 6 | -5 | 2 | 46 | 1019 | 6 | 东风 | 1级 | 07:12 | 17:44 | 41 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-02-08 | 晴 | 5 | -8 | 0 | 36 | 1032 | 4 | 东北风 | 1级 | 07:13 | 17:43 | 14 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-02-07 | 晴 | 1 | -9 | 0 | 24 | 1030 | 13 | 北风 | 2级 | 07:14 | 17:42 | 15 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-02-06 | 阴 | -2 | -10 | 2 | 21 | 1033 | 16 | 东北风 | 3级 | 07:16 | 17:40 | 22 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-02-05 | 阴 | 3 | -7 | 2 | 27 | 1020 | 52 | 北风 | 4级 | 07:17 | 17:39 | 23 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-02-04 | 晴 | 12 | -2 | 0 | 66 | 1013 | 4 | 北风 | 1级 | 07:18 | 17:38 | 74 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-02-03 | 晴 | 8 | -5 | 0 | 65 | 1022 | 5 | 北风 | 0级 | 07:19 | 17:37 | 36 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-02-02 | 晴 | 6 | -5 | 0 | 45 | 1029 | 4 | 东北风 | 1级 | 07:20 | 17:36 | 17 | — |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875