城市ID | 城市 | 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 图片数字 | 湿度 | 气压 | 风速 | 风级 | 日出时间 | 日落时间 | AQI指数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 北京 | 2025-09-18 | 晴 | 26 | 15 | 0 | 56 | 1019 | 2.5 | 北风 | 2级 | 05:57 | 18:20 | 15 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-09-17 | 小雨 | 26 | 13 | 7 | 55 | 1017 | 2.5 | 东北风 | 2级 | 05:56 | 18:21 | 12 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-09-16 | 阴 | 26 | 15 | 2 | 42 | 1009 | 2.9 | 北风 | 3级 | 05:55 | 18:23 | 30 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-09-15 | 阴 | 24 | 19 | 2 | 61 | 1010 | 2.9 | 东北风 | 2级 | 05:54 | 18:25 | 11 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-09-14 | 阴 | 31 | 18 | 2 | 96 | 1004 | 1.3 | 东北风 | 1级 | 05:53 | 18:26 | 39 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-09-13 | 晴 | 29 | 19 | 0 | 87 | 1005 | 0.7 | 南风 | 1级 | 05:52 | 18:28 | 63 | 细颗粒物(PM2.5 |
1 | 0 | 北京 | 2025-09-12 | 阴 | 30 | 19 | 2 | 92 | 1008 | 0.7 | 西北风 | 1级 | 05:51 | 18:29 | 64 | 细颗粒物(PM2.5 |
1 | 0 | 北京 | 2025-09-11 | 阴 | 29 | 20 | 2 | 85 | 1010 | 1.9 | 东南风 | 2级 | 05:50 | 18:31 | 63 | 细颗粒物(PM2.5 |
1 | 0 | 北京 | 2025-09-10 | 晴 | 29 | 22 | 0 | 91 | 1009 | 1.8 | 东北风 | 1级 | 05:49 | 18:33 | 34 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-09-09 | 多云 | 29 | 21 | 1 | 81 | 1007 | 1.9 | 东北风 | 1级 | 05:48 | 18:34 | 48 | — |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875