| 城市ID | 城市 | 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 图片数字 | 湿度 | 气压 | 风速 | 风级 | 日出时间 | 日落时间 | AQI指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 北京 | 2026-03-29 | 晴 | 21 | 8 | 0 | 61 | 1006 | 4 | 东风 | 1级 | 06:01 | 18:36 | 110 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-03-28 | 晴 | 20 | 9 | 0 | 52 | 1012 | 7 | 东风 | 1级 | 06:03 | 18:35 | 71 | 颗粒物(PM10) |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-03-27 | 晴 | 20 | 8 | 0 | 26 | 1015 | 6 | 东北风 | 2级 | 06:04 | 18:34 | 18 | — |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-03-26 | 多云 | 25 | 10 | 1 | 75 | 1010 | 13 | 东北风 | 2级 | 06:06 | 18:33 | 169 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-03-25 | 晴 | 25 | 9 | 0 | 75 | 1007 | 6 | 东北风 | 1级 | 06:07 | 18:32 | 199 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-03-24 | 晴 | 20 | 7 | 0 | 57 | 1011 | 6 | 东北风 | 1级 | 06:09 | 18:31 | 123 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-03-23 | 阴 | 18 | 5 | 2 | 67 | 1021 | 6 | 东北风 | 1级 | 06:11 | 18:30 | 139 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-03-22 | 晴 | 21 | 7 | 0 | 60 | 1009 | 5 | 北风 | 1级 | 06:12 | 18:29 | 130 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-03-21 | 阴 | 15 | 3 | 2 | 41 | 1015 | 5 | 东北风 | 1级 | 06:14 | 18:28 | 55 | 颗粒物(PM10) |
| 1 | 0 | 北京 | 2026-03-20 | 晴 | 14 | 2 | 0 | 44 | 1017 | 25 | 东北风 | 3级 | 06:15 | 18:27 | 49 | — |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875