城市ID (cityid) | 城市 (name) | 上级ID (parentid) | 上级名称 (parentname) | 顶级名称 (topname) | 层级 省为1 (depth) |
242 | 鹰潭 | 16 | 江西 | 2 | |
243 | 沈阳 | 17 | 辽宁 | 2 | |
244 | 大连 | 17 | 辽宁 | 2 | |
245 | 鞍山 | 17 | 辽宁 | 2 | |
246 | 本溪 | 17 | 辽宁 | 2 | |
247 | 朝阳 | 17 | 辽宁 | 2 | |
248 | 丹东 | 17 | 辽宁 | 2 | |
249 | 抚顺 | 17 | 辽宁 | 2 | |
250 | 阜新 | 17 | 辽宁 | 2 | |
251 | 葫芦岛 | 17 | 辽宁 | 2 | |
252 | 锦州 | 17 | 辽宁 | 2 | |
253 | 辽阳 | 17 | 辽宁 | 2 | |
254 | 盘锦 | 17 | 辽宁 | 2 | |
255 | 铁岭 | 17 | 辽宁 | 2 | |
256 | 营口 | 17 | 辽宁 | 2 | |
257 | 呼和浩特 | 18 | 内蒙古 | 2 | |
258 | 阿拉善盟 | 18 | 内蒙古 | 2 | |
259 | 巴彦淖尔 | 18 | 内蒙古 | 2 | |
260 | 包头 | 18 | 内蒙古 | 2 | |
261 | 赤峰 | 18 | 内蒙古 | 2 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875