城市ID (cityid) | 城市 (name) | 上级ID (parentid) | 上级名称 (parentname) | 顶级名称 (topname) | 层级 省为1 (depth) |
262 | 鄂尔多斯 | 18 | 内蒙古 | 2 | |
263 | 呼伦贝尔 | 18 | 内蒙古 | 2 | |
264 | 通辽 | 18 | 内蒙古 | 2 | |
265 | 乌海 | 18 | 内蒙古 | 2 | |
266 | 乌兰察布 | 18 | 内蒙古 | 2 | |
267 | 锡林郭勒 | 18 | 内蒙古 | 2 | |
268 | 兴安盟 | 18 | 内蒙古 | 2 | |
269 | 银川 | 19 | 宁夏 | 2 | |
270 | 固原 | 19 | 宁夏 | 2 | |
271 | 石嘴山 | 19 | 宁夏 | 2 | |
272 | 吴忠 | 19 | 宁夏 | 2 | |
273 | 中卫 | 19 | 宁夏 | 2 | |
274 | 西宁 | 20 | 青海 | 2 | |
275 | 果洛 | 20 | 青海 | 2 | |
276 | 海北 | 20 | 青海 | 2 | |
277 | 海东 | 20 | 青海 | 2 | |
278 | 海南州 | 20 | 青海 | 2 | |
279 | 海西 | 20 | 青海 | 2 | |
280 | 黄南 | 20 | 青海 | 2 | |
281 | 玉树 | 20 | 青海 | 2 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875