城市ID (cityid) | 城市 (name) | 上级ID (parentid) | 上级名称 (parentname) | 顶级名称 (topname) | 层级 省为1 (depth) |
282 | 济南 | 21 | 山东 | 2 | |
283 | 青岛 | 21 | 山东 | 2 | |
284 | 滨州 | 21 | 山东 | 2 | |
285 | 德州 | 21 | 山东 | 2 | |
286 | 东营 | 21 | 山东 | 2 | |
287 | 菏泽 | 21 | 山东 | 2 | |
288 | 济宁 | 21 | 山东 | 2 | |
289 | 莱芜 | 21 | 山东 | 2 | |
290 | 聊城 | 21 | 山东 | 2 | |
291 | 临沂 | 21 | 山东 | 2 | |
292 | 日照 | 21 | 山东 | 2 | |
293 | 泰安 | 21 | 山东 | 2 | |
294 | 威海 | 21 | 山东 | 2 | |
295 | 潍坊 | 21 | 山东 | 2 | |
296 | 烟台 | 21 | 山东 | 2 | |
297 | 枣庄 | 21 | 山东 | 2 | |
298 | 淄博 | 21 | 山东 | 2 | |
299 | 太原 | 22 | 山西 | 2 | |
300 | 长治 | 22 | 山西 | 2 | |
301 | 大同 | 22 | 山西 | 2 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875