城市ID (cityid) | 城市 (name) | 上级ID (parentid) | 上级名称 (parentname) | 顶级名称 (topname) | 层级 省为1 (depth) |
302 | 晋城 | 22 | 山西 | 2 | |
303 | 晋中 | 22 | 山西 | 2 | |
304 | 临汾 | 22 | 山西 | 2 | |
305 | 吕梁 | 22 | 山西 | 2 | |
306 | 朔州 | 22 | 山西 | 2 | |
307 | 忻州 | 22 | 山西 | 2 | |
308 | 阳泉 | 22 | 山西 | 2 | |
309 | 运城 | 22 | 山西 | 2 | |
310 | 西安 | 23 | 陕西 | 2 | |
311 | 安康 | 23 | 陕西 | 2 | |
312 | 宝鸡 | 23 | 陕西 | 2 | |
313 | 汉中 | 23 | 陕西 | 2 | |
314 | 商洛 | 23 | 陕西 | 2 | |
315 | 铜川 | 23 | 陕西 | 2 | |
316 | 渭南 | 23 | 陕西 | 2 | |
317 | 咸阳 | 23 | 陕西 | 2 | |
318 | 延安 | 23 | 陕西 | 2 | |
319 | 榆林 | 23 | 陕西 | 2 | |
321 | 成都 | 25 | 四川 | 2 | |
322 | 绵阳 | 25 | 四川 | 2 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875