城市ID (cityid) | 城市 (name) | 上级ID (parentid) | 上级名称 (parentname) | 顶级名称 (topname) | 层级 省为1 (depth) |
323 | 阿坝 | 25 | 四川 | 2 | |
324 | 巴中 | 25 | 四川 | 2 | |
325 | 达州 | 25 | 四川 | 2 | |
326 | 德阳 | 25 | 四川 | 2 | |
327 | 甘孜 | 25 | 四川 | 2 | |
328 | 广安 | 25 | 四川 | 2 | |
329 | 广元 | 25 | 四川 | 2 | |
330 | 乐山 | 25 | 四川 | 2 | |
331 | 凉山 | 25 | 四川 | 2 | |
332 | 眉山 | 25 | 四川 | 2 | |
333 | 南充 | 25 | 四川 | 2 | |
334 | 内江 | 25 | 四川 | 2 | |
335 | 攀枝花 | 25 | 四川 | 2 | |
336 | 遂宁 | 25 | 四川 | 2 | |
337 | 雅安 | 25 | 四川 | 2 | |
338 | 宜宾 | 25 | 四川 | 2 | |
339 | 资阳 | 25 | 四川 | 2 | |
340 | 自贡 | 25 | 四川 | 2 | |
341 | 泸州 | 25 | 四川 | 2 | |
343 | 拉萨 | 27 | 西藏 | 2 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875