城市ID (cityid) | 城市 (name) | 上级ID (parentid) | 上级名称 (parentname) | 顶级名称 (topname) | 层级 省为1 (depth) |
344 | 阿里 | 27 | 西藏 | 2 | |
345 | 昌都 | 27 | 西藏 | 2 | |
346 | 林芝 | 27 | 西藏 | 2 | |
347 | 那曲 | 27 | 西藏 | 2 | |
348 | 日喀则 | 27 | 西藏 | 2 | |
349 | 山南 | 27 | 西藏 | 2 | |
350 | 乌鲁木齐 | 28 | 新疆 | 2 | |
351 | 阿克苏 | 28 | 新疆 | 2 | |
352 | 阿拉尔 | 28 | 新疆 | 2 | |
353 | 巴音郭楞 | 28 | 新疆 | 2 | |
354 | 博尔塔拉 | 28 | 新疆 | 2 | |
355 | 昌吉 | 28 | 新疆 | 2 | |
356 | 哈密 | 28 | 新疆 | 2 | |
357 | 和田 | 28 | 新疆 | 2 | |
358 | 喀什 | 28 | 新疆 | 2 | |
359 | 克拉玛依 | 28 | 新疆 | 2 | |
360 | 克孜勒 | 28 | 新疆 | 2 | |
361 | 石河子 | 28 | 新疆 | 2 | |
362 | 图木舒克 | 28 | 新疆 | 2 | |
363 | 吐鲁番 | 28 | 新疆 | 2 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875