城市ID (cityid) | 城市 (name) | 上级ID (parentid) | 上级名称 (parentname) | 顶级名称 (topname) | 层级 省为1 (depth) |
364 | 五家渠 | 28 | 新疆 | 2 | |
365 | 伊犁 | 28 | 新疆 | 2 | |
366 | 昆明 | 29 | 云南 | 2 | |
367 | 怒江 | 29 | 云南 | 2 | |
368 | 普洱 | 29 | 云南 | 2 | |
369 | 丽江 | 29 | 云南 | 2 | |
370 | 保山 | 29 | 云南 | 2 | |
371 | 楚雄 | 29 | 云南 | 2 | |
372 | 大理 | 29 | 云南 | 2 | |
373 | 德宏 | 29 | 云南 | 2 | |
374 | 迪庆 | 29 | 云南 | 2 | |
375 | 红河 | 29 | 云南 | 2 | |
376 | 临沧 | 29 | 云南 | 2 | |
377 | 曲靖 | 29 | 云南 | 2 | |
378 | 文山 | 29 | 云南 | 2 | |
379 | 西双版纳 | 29 | 云南 | 2 | |
380 | 玉溪 | 29 | 云南 | 2 | |
381 | 昭通 | 29 | 云南 | 2 | |
382 | 杭州 | 30 | 浙江 | 2 | |
383 | 湖州 | 30 | 浙江 | 2 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875