城市ID (cityid) | 城市 (name) | 上级ID (parentid) | 上级名称 (parentname) | 顶级名称 (topname) | 层级 省为1 (depth) |
384 | 嘉兴 | 30 | 浙江 | 2 | |
385 | 金华 | 30 | 浙江 | 2 | |
386 | 丽水 | 30 | 浙江 | 2 | |
387 | 宁波 | 30 | 浙江 | 2 | |
388 | 绍兴 | 30 | 浙江 | 2 | |
389 | 台州 | 30 | 浙江 | 2 | |
390 | 温州 | 30 | 浙江 | 2 | |
391 | 舟山 | 30 | 浙江 | 2 | |
392 | 衢州 | 30 | 浙江 | 2 | |
499 | 东城区 | 1 | 北京 | 2 | |
500 | 西城区 | 1 | 北京 | 2 | |
501 | 海淀区 | 1 | 北京 | 2 | |
502 | 朝阳区 | 1 | 北京 | 2 | |
505 | 丰台区 | 1 | 北京 | 2 | |
506 | 石景山区 | 1 | 北京 | 2 | |
507 | 房山区 | 1 | 北京 | 2 | |
508 | 门头沟区 | 1 | 北京 | 2 | |
509 | 通州区 | 1 | 北京 | 2 | |
510 | 顺义区 | 1 | 北京 | 2 | |
511 | 昌平区 | 1 | 北京 | 2 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875