城市ID (cityid) | 城市 (name) | 上级ID (parentid) | 上级名称 (parentname) | 顶级名称 (topname) | 层级 省为1 (depth) |
512 | 怀柔区 | 1 | 北京 | 2 | |
513 | 平谷区 | 1 | 北京 | 2 | |
514 | 大兴区 | 1 | 北京 | 2 | |
515 | 密云县 | 1 | 北京 | 2 | |
516 | 延庆县 | 1 | 北京 | 2 | |
2702 | 长宁区 | 24 | 上海 | 2 | |
2703 | 闸北区 | 24 | 上海 | 2 | |
2704 | 闵行区 | 24 | 上海 | 2 | |
2705 | 徐汇区 | 24 | 上海 | 2 | |
2706 | 浦东新区 | 24 | 上海 | 2 | |
2707 | 杨浦区 | 24 | 上海 | 2 | |
2708 | 普陀区 | 24 | 上海 | 2 | |
2709 | 静安区 | 24 | 上海 | 2 | |
2710 | 卢湾区 | 24 | 上海 | 2 | |
2711 | 虹口区 | 24 | 上海 | 2 | |
2712 | 黄浦区 | 24 | 上海 | 2 | |
2713 | 南汇区 | 24 | 上海 | 2 | |
2714 | 松江区 | 24 | 上海 | 2 | |
2715 | 嘉定区 | 24 | 上海 | 2 | |
2716 | 宝山区 | 24 | 上海 | 2 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875