城市ID (cityid) | 城市 (name) | 上级ID (parentid) | 上级名称 (parentname) | 顶级名称 (topname) | 层级 省为1 (depth) |
2717 | 青浦区 | 24 | 上海 | 2 | |
2718 | 金山区 | 24 | 上海 | 2 | |
2719 | 奉贤区 | 24 | 上海 | 2 | |
2720 | 崇明县 | 24 | 上海 | 2 | |
2911 | 和平区 | 26 | 天津 | 2 | |
2912 | 河西区 | 26 | 天津 | 2 | |
2913 | 南开区 | 26 | 天津 | 2 | |
2914 | 河北区 | 26 | 天津 | 2 | |
2915 | 河东区 | 26 | 天津 | 2 | |
2916 | 红桥区 | 26 | 天津 | 2 | |
2917 | 东丽区 | 26 | 天津 | 2 | |
2918 | 津南区 | 26 | 天津 | 2 | |
2919 | 西青区 | 26 | 天津 | 2 | |
2920 | 北辰区 | 26 | 天津 | 2 | |
2921 | 塘沽区 | 26 | 天津 | 2 | |
2922 | 汉沽区 | 26 | 天津 | 2 | |
2923 | 大港区 | 26 | 天津 | 2 | |
2924 | 武清区 | 26 | 天津 | 2 | |
2925 | 宝坻区 | 26 | 天津 | 2 | |
2926 | 经济开发区 | 26 | 天津 | 2 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875