城市ID (cityid) | 城市 (name) | 上级ID (parentid) | 上级名称 (parentname) | 顶级名称 (topname) | 层级 省为1 (depth) |
2927 | 宁河县 | 26 | 天津 | 2 | |
2928 | 静海县 | 26 | 天津 | 2 | |
2929 | 蓟县 | 26 | 天津 | 2 | |
3324 | 合川区 | 31 | 重庆 | 2 | |
3325 | 江津区 | 31 | 重庆 | 2 | |
3326 | 南川区 | 31 | 重庆 | 2 | |
3327 | 永川区 | 31 | 重庆 | 2 | |
3328 | 南岸区 | 31 | 重庆 | 2 | |
3329 | 渝北区 | 31 | 重庆 | 2 | |
3330 | 万盛区 | 31 | 重庆 | 2 | |
3331 | 大渡口区 | 31 | 重庆 | 2 | |
3332 | 万州区 | 31 | 重庆 | 2 | |
3333 | 北碚区 | 31 | 重庆 | 2 | |
3334 | 沙坪坝区 | 31 | 重庆 | 2 | |
3335 | 巴南区 | 31 | 重庆 | 2 | |
3336 | 涪陵区 | 31 | 重庆 | 2 | |
3337 | 江北区 | 31 | 重庆 | 2 | |
3338 | 九龙坡区 | 31 | 重庆 | 2 | |
3339 | 渝中区 | 31 | 重庆 | 2 | |
3340 | 黔江区 | 31 | 重庆 | 2 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875